فرش پیسنے روبوٹ سیریز
| آئٹم | فرش پیسنے والا روبوٹ 850 ایس | فرش پیسنے والا روبوٹ 850 میکس |
|---|---|---|
| آپریٹنگ چوڑائی | 850 ± 50 ملی میٹر | 850 ± 50 ملی میٹر |
| پیسنے والی ڈسک | 4 × 285 ملی میٹر | 4 × 285 ملی میٹر |
| پیسنے والی موٹر کی رفتار | 0–1700rpm | 0–1700rpm |
| زیادہ سے زیادہ چلنے کی رفتار | 0.5m/s | 0.5m/s |
| چلنے کی برداشت | >2h | >2h |
| چڑھنے کا زاویہ | 10 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | 10 ڈگری سے کم یا اس کے برابر |
| آپریٹنگ وولٹیج | AC380V | AC380V |
| شرح شدہ طاقت | 20 کلو واٹ | 21.5 کلو واٹ |
| بیٹری کی گنجائش | 48V اور 30Ah | 48V اور 30Ah |
| خودکار نیویگیشن کی درستگی | ± 50 ملی میٹر | ± 50 ملی میٹر |
| مجموعی طول و عرض | 1670 × 915 × 1450 ملی میٹر | 1980 × 915 × 1450 ملی میٹر |
| کل وزن | 780 کلوگرام | 820 کلوگرام |
تعمیراتی صنعت میں فرش پیسنے والی روبوٹ سیریز
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فرش پیسنے والی روبوٹ سیریز، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری












